项目 | 单位 | 测试标准 | ASA-530T |
拉伸强度 | Mpa | ISO527 | 45 |
弯曲强度 |
Mpa |
ISO178 | 70 |
弯曲模量 |
Mpa |
ISO178 | 2200 |
悬臂梁缺口冲击强度 | KJ/㎡ | ISO180 | 9 |
密度 | g/cm³ | ISO1183 | 1.06 |
阻燃性 | - | UL94 | HB |
溶脂 | g/10min | ISO1133 | 15.00 |
收缩率 | % | ISO294 | 0.4-0.6 |
热变形温度(0.45MPA) | ℃ | ISO75 | 240 |
备注:以上典型参数值出自华士达自由实验室,仅用于参考,不作为产品的标准和规范 |
汽车后视镜
汽车风轮